Priser for aktiviteter
Aktiviteter på pladsen for alle | |
---|---|
Pool afgang | Gratis for campister / 35,- for gæster |
Minigolf | 35,- pr. person |
Tennis | 100,- pr. time |
Padel Tennis | 100,- pr time mellem kl. 8:00- 11:00 200,- pr time efter kl. 11:00 |
Legeplads | Gratis |
Cykel udlejning | 100,- pr. dag |
Priser for camping gæster
Priser pr. dag | Lavsæson 30/3 -25/6 & 20/8-22/10 | Højsæson 25/6-21/8 |
---|---|---|
Voksen | 85,- | 85,- |
Barn 1-14 år | 60,- | 60,- |
El max 10 kwh | 55- | 55,- |
Hund | 15,- | 15,- |
Pladsgebyr alm plads | Gratis | 50,- |
Pladsgebyr comfort plads | 30,- | 80,- |
Pladsgebyr søplads | 100,- | 150,- |
Miljøafgift pr. person | 20,- | 20,- |
Hytte 16 m2 uden bad/toilet (første nat) | 475,- (inkl. 4 personer) | 900,- pr. nat |
Hytte 16 m2 uden bad/toilet (efterfølgende nætter) | 375,- (inkl. 4 personer) | 700,- pr. nat |
Glamping telt til 2 personer (første nat) | 995,- | 1295,- |
Glamping telt til 2 personer (efterfølgende nætter) | 895,- | 900,- |
Priser for fastliggere 2023
Priser for fastligger pladser inkl. 2 personer og gratis badevand | |
---|---|
Sommersæson 30. Marts – 22. Oktober | fra 11.000,- |
Forårssæson 30. Marts – 25. Juni | fra 4500,- |
Efterårssæson 11. August – 22. OKtober | fra 3000,- |
Vintersæson | fra 2500,- |
Kontakt os gerne hvis I ønsker at være fastligger hos os!
Priserne som er vist er for en standart plads
Vi gør det let at holde fri